Algunas capturas de carga de CPU

Me han pedido por email que mida la carga de la CPU de la fonera, dado que hay gente interesada en la idea de montar un clúster de foneras para realizar calculos.

Pues nada, aqui van unos cuántos:

Ten en cuenta que están sacados a través de una sesión SSH abierta con la fonera, así que el % de CPU gastado por la sesión y por el propio comando TOP no cuentan:

Carga de CPU sin atender ninguna conexión Wifi:

Mem: 13560K used, 696K free, 0K shrd, 560K buff, 2044K cached
Load average: 1.54, 1.47, 1.04    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 4578 root     R        424  1235  1.3  2.9 top
 1198 root     S        612   367  1.1  4.2 dropbear
  735 root     S        452     1  0.5  3.1 N50chillispot
 7848 root     S        300   735  0.5  2.1 sleep
  733 root     S       4956     1  0.0 34.7 chilli
 1235 root     S        560  1198  0.0  3.9 ash
  663 root     S        448     1  0.0  3.1 hostapd
   17 root     S        440     1  0.0  3.0 rcS
  634 nobody   S        428     1  0.0  3.0 dnsmasq
  412 root     S        424     1  0.0  2.9 crond
  419 root     S        424     1  0.0  2.9 httpd
  370 root     S        420     1  0.0  2.9 httpd
  367 root     S        408     1  0.0  2.8 dropbear
  544 root     S        404     1  0.0  2.8 udhcpc
    1 root     S        396     0  0.0  2.7 init
   16 root     S        396     1  0.0  2.7 syslogd
   20 root     S        396     1  0.0  2.7 init
   18 root     S        380     1  0.0  2.6 logger
   22 root     S        360     1  0.0  2.5 klogd
  423 root     S        328     1  0.0  2.3 watchdog
  424 root     D        328   423  0.0  2.3 watchdog
  115 root     S        284     1  0.0  1.9 lock
  750 root     S        276    17  0.0  1.9 lock
    8 root     SW         0     1  0.0  0.0 mtdblockd
    3 root     SWN        0     1  0.0  0.0 ksoftirqd_CPU0
    4 root     SW         0     1  0.0  0.0 kswapd
    5 root     SW         0     1  0.0  0.0 bdflush
    6 root     SW         0     1  0.0  0.0 kupdated
    2 root     SW         0     1  0.0  0.0 keventd
   49 root     SWN        0     1  0.0  0.0 jffs2_gcd_mtd2

Carga de CPU con un cliente conectado por la SSID pblica, pero sin apenas tráfico

Mem: 13496K used, 760K free, 0K shrd, 560K buff, 2044K cached
Load average: 1.12, 1.12, 0.71    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 4034 root     R        424  1235  1.1  2.9 top
  735 root     S        452     1  0.9  3.1 N50chillispot
 1198 root     S        612   367  0.7  4.2 dropbear
 4190 root     S        300   735  0.5  2.1 sleep
  733 root     S       4956     1  0.0 34.7 chilli
 1235 root     S        560  1198  0.0  3.9 ash
  663 root     S        448     1  0.0  3.1 hostapd
   17 root     S        440     1  0.0  3.0 rcS
  634 nobody   S        428     1  0.0  3.0 dnsmasq
  412 root     S        424     1  0.0  2.9 crond
  419 root     S        424     1  0.0  2.9 httpd
  370 root     S        420     1  0.0  2.9 httpd
  367 root     S        408     1  0.0  2.8 dropbear
  544 root     S        404     1  0.0  2.8 udhcpc
    1 root     S        396     0  0.0  2.7 init
   16 root     S        396     1  0.0  2.7 syslogd
   20 root     S        396     1  0.0  2.7 init
   18 root     S        380     1  0.0  2.6 logger
   22 root     S        360     1  0.0  2.5 klogd
  423 root     S        328     1  0.0  2.3 watchdog
  424 root     D        328   423  0.0  2.3 watchdog
  115 root     S        284     1  0.0  1.9 lock
  750 root     S        276    17  0.0  1.9 lock
    8 root     SW         0     1  0.0  0.0 mtdblockd
    4 root     SW         0     1  0.0  0.0 kswapd
    5 root     SW         0     1  0.0  0.0 bdflush
    6 root     SW         0     1  0.0  0.0 kupdated
    2 root     SW         0     1  0.0  0.0 keventd
    3 root     SWN        0     1  0.0  0.0 ksoftirqd_CPU0
   49 root     SWN        0     1  0.0  0.0 jffs2_gcd_mtd2

Carga de CPU con un cliente conectado por la SSID pblica, descargando un fichero de muchas megas

Mem: 13540K used, 716K free, 0K shrd, 560K buff, 2052K cached
Load average: 1.37, 1.31, 1.16    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
  733 root     R       4968     1  3.9 34.8 chilli
14074 root     R        424 14005  1.1  2.9 top
13986 root     S        612   367  0.7  4.2 dropbear
  735 root     S        452     1  0.7  3.1 N50chillispot
15127 root     S        300   735  0.5  2.1 sleep
14005 root     S        488 13986  0.0  3.4 ash
  663 root     S        448     1  0.0  3.1 hostapd
   17 root     S        440     1  0.0  3.0 rcS
  634 nobody   S        428     1  0.0  3.0 dnsmasq
  412 root     S        424     1  0.0  2.9 crond
  419 root     S        424     1  0.0  2.9 httpd
  370 root     S        420     1  0.0  2.9 httpd
  367 root     S        408     1  0.0  2.8 dropbear
  544 root     S        404     1  0.0  2.8 udhcpc
    1 root     S        396     0  0.0  2.7 init
   16 root     S        396     1  0.0  2.7 syslogd
   20 root     S        396     1  0.0  2.7 init
   18 root     S        380     1  0.0  2.6 logger
   22 root     S        360     1  0.0  2.5 klogd
  423 root     S        328     1  0.0  2.3 watchdog
  424 root     D        328   423  0.0  2.3 watchdog
  115 root     S        284     1  0.0  1.9 lock
  750 root     S        276    17  0.0  1.9 lock
    8 root     SW         0     1  0.0  0.0 mtdblockd
    3 root     SWN        0     1  0.0  0.0 ksoftirqd_CPU0
    4 root     SW         0     1  0.0  0.0 kswapd
    5 root     SW         0     1  0.0  0.0 bdflush
    6 root     SW         0     1  0.0  0.0 kupdated
    2 root     SW         0     1  0.0  0.0 keventd
   49 root     SWN        0     1  0.0  0.0 jffs2_gcd_mtd2